Nivel y rango de Sueldo
Actualizada al 19 de Enero de 2012.
| Puesto | Nivel | Inferior | Superior |
| Personal de Apoyo, Administrativo y Técnico | 10-15 | 4,656.00 | 9,348.00 |
| Actuario | 7,9,12,13 | 6,012.00 | 10,048.00 |
| Secretario Relator | 10,13,16 | 9,752.00 | 18,345.00 |
| Secretario de Acuerdos | 7,10,11,17 | 7,306.00 | 20,334.00 |
| Juez | 13-18 | 9,583.00 | 30,808.00 |
| Jefe de Departamento | 16 | 10,531.00 | 15,385.00 |
| Director Administrativo | 19-21 | 24,630.00 | 28,630.00 |
| Sub. Secretario y Secretario General | 16-19 | 21,000.00 | 35,000.00 |
| Magistrado | 22 | 67,864.00 | 87,748.00 |
| Presidente | 23 | 97,357.00 | 139,280.00 |
| Paterno | Materno | Nombre | Contrat. | Puesto | Nivel | Adscripción | |
| 1. | Alfaro | Guerrero | Ramón | Extr | Chofer | 13 | Unidad Administrativa |
| 2. | Altamirano | Alvarado | Erick Efraín | Conf | Srio. De Est. Y Cta. | 17 | Ponencias |
| 3. | Álvarez | Torres | Cristian Adrian | Extr | Oficial De Mantenimiento | 10 | Unidad Administrativa |
| 4. | Alvear | Pérez | Juan | Conf | Srio. De Est. Y Cta | 17 | Ponencias |
| 5. | Arroyo | Villarreal | Edgar Iván | Conf | Auxiliar Jurídico | 16 | Ponencias |
| 6. | Báez | Rodríguez | Juan Manuel | Extr | Chofer | 13 | Presidencia |
| 7. | Becerra | Trejo | Oscar | Conf | Srio. Gral. De Acuerdos | 19 | Sría. Gral. de Acuerdos |
| 8. | Castillo | Gutiérrez | Armando | Extr | Oficial Judicial “B” | 13 | Presidencia |
| 9. | Díaz | Castaño | Claudio | Conf | Magistrado | 22 | Ponencias |
| 10. | Dimas | De Los Reyes | Arturo | Conf | Auxiliar Jurídico | 16 | Ponencias |
| 11. | Enríquez | Salazar | Matías | Conf | Magistrado | 22 | Ponencias |
| 12. | Gámez | Escamilla | Carlos Enrique | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 13. | García | Aguilar | Valeria | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Ponencias |
| 14. | García | López | Italia Aracely | Conf | Auxiliar Jurídico | 16 | Presidencia |
| 15. | Garza | Robles | Marcia Laura | Conf | Auxiliar Jurídico | 16 | Ponencias |
| 16. | González | Castillo | Francisco Javier | Conf | Srio. De Est. Y Cta. | 17 | Ponencias |
| 17. | Guevara | Ruiz | Fabiola Guadalupe | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 18. | Guevara | Ruiz | MallelyAnaly | Conf | Director Admvo. | 16 | Unidad Administrativa |
| 19. | Hernández | Arellano | Antonio | Conf | Srio. De Est. Y Cta | 17 | Ponencias |
| 20. | Ibarra | Ontiveros | Ma. de los Ángeles | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Unidad Administrativa |
| 21. | Lucio | Esqueda | Rosa Amalia | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 22. | Martínez | Grimaldo | Américo Valentín | Conf | Jefe Oficialía Partes | 13 | Sría. Gral. de Acuerdos |
| 23. | Meza | Pinson | Andrés | Conf | Magistrado | 22 | Ponencias |
| 24. | Pérez | Cantú | MaFidelfa Marcia Guadalupe | Conf | Presidente Del Tribunal | 22 | Presidencia |
| 25. | Ramírez | López | José | Conf | Jefe De Departamento | 16 | Presidencia |
| 26. | Reyes | Partida | Agustín | Extr | Oficial De Mantenimiento | 10 | Unidad Administrativa |
| 27. | Reyes | Reyes | María Concepción | Conf | Srio. De Est. Y Cta | 17 | Presidencia |
| 28. | Reyna | Hagelsieb | Gloria Graciela | Conf | Auxiliar Juridico | 16 | Ponencias |
| 29. | Rivera | García | Jesús | Extr | Oficial Judicial “B” | 13 | Sría. Gral. de Acuerdos |
| 30. | Rodríguez | Arias | Belén Maricela | Extr | Oficial De Partes | 13 | Sría. Gral. de Acuerdos |
| 31. | Rodríguez | Galván | Constancio Ramón | Extr | Actuario | 12 | Presidencia |
| 32. | Rodríguez | Silva | Ricardo | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 33. | Salazar | Martínez | Ángel Sostenes | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 34. | Salce | Rodríguez | Marisa Elena | Extr | Oficial Judicial "B" | 13 | Presidencia |
| 35. | Torres | Carrillo | Alfonso Guadalupe | Extrt | Actuario | 12 | Presidencia |
| 36. | Vázquez | Rodríguez | Laura Elena | Extr | Archivista | 13 | Presidencia |
| 37. | Vela | González | Emilia | Conf | Magistrado | 22 | Ponencias |
Sitios de Interés
Zaragoza Ote. Num. 2315.
Col Miguel Hidalgo, C.P. 87090
Cd. Victoria, Tamaulipas
Tel. 01.834.318.72.70